Кнауф гипсовые листы | Пазогребневые плиты | Пеноблоки | |
---|---|---|---|
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Размер: | 2500х1200х12,5 мм | 667х500х80 мм | 625х250х75 мм |
Преимущества: | Возведение арок, декоративных конструкций, нет мокрых процессов | Легко возводимые, выдерживают нагрузку, ненужно штукатурить | Легкий вес |
Недостатки: | Стены не выдерживают нагрузки, можно повесить картину | Тяжелый вес | Низкая прочность |
Цена квадратного метра под ключ: | 800 рублей | 800 рублей | 800 рублей |
Монтаж фреоновой трассы | Штробление стен под кондиционер | Разметка трассы под кондиционер | |
---|---|---|---|
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость работы за метр | 1000 рублей | 1500 рублей | 100 рублей |
Цена материала | 500 рублей |
Дизайн квартиры | Измерение | Цена | Дизайн квартиры | Измерение | Цена |
Дизайнеры интерьера консультация заказчика на объекте | 2 часа | 3000 | Скандинавский дизайн интерьера | кв.м | 2200 |
Фитодизайн | кв.м | 10000 | Дизайн интерьера гостиной | кв.м | 2300 |
Декорирование интерьера | кв.м | 5000 | Дизайн интерьера балкона | кв.м | 2300 |
Драпировка стен | усл. | 6000 | Дизайн интерьера квартиры-студии | кв.м | 2300 |
Дизайн предметов интерьера | усл. | 2000 | Дизайн интерьера туалета | кв.м | 2300 |
Дизайн помещений | кв.м | 1800 | Дизайн интерьера ванны | кв.м | 2300 |
Светодизайн | кв.м | 500 | Дизайн интерьера коридора | кв.м | 2300 |
Организация пространства | кв.м | 2000 | Дизайн интерьера прихожей | кв.м | 2300 |
Типовые дизайн проекты квартир | усл. | 1500 | Дизайн интерьера спальни | кв.м | 2300 |
Дизайн большой квартиры | усл. | 2000 | Дизайн интерьера кухни | кв.м | 2300 |
Электропроводка в квартире | Установка розеток | Распределительный щит | |
---|---|---|---|
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Наименование работ | Прокладка электропроводки в гофрированной трубе без штробы 1 метр | Установка розеток выключателей 1 шт | Сборка электрощита 18 автоматов |
Цена | 90 рублей | 500 рублей | 9000 рублей |
Подключение коллектора водоснабжения | Прокладка труб для водоснабжения rehau rautitan | Установка водорозетки rehau rautitan | |
---|---|---|---|
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость работ под ключ за 1 точку: | 1500 рублей | 1 м.п. 500 рублей | 750 рублей |
Виды работ м2 | Стоимость работ | Виды работ м2 | Стоимость работ |
Ремонт потолка однокомнатной квартиры | от 800 | Покраска потолка в Московской области | от 250 |
Черновой ремонт потолка | от 700 | Ремонт потолка в новостройке | от 800 |
Черновая штукатурка потолка квартиры | от 850 | Ремонт потолка в деревянном доме | от 750 |
Шпатлевка потолка квартиры | от 350 | Комплексный ремонт потолка квартиры | от 650 |
Монтаж балки на потолок | от 390 | Частичный ремонт потолка квартиры | от 1200 |
Ремонт потолка в помещении | от 950 | Ремонт потолка двухкомнатной квартиры | от 640 |
Ремонт потолка в туалете | от 2000 | Ремонт потолка штукатурной смесью | от 850 |
Оформление потолка квартиры | от 650 | Ремонт потолка вторичной квартиры | от 620 |
Ремонт потолка в спальне | от 660 | Ремонт потолка трех комнатной квартиры | от 600 |
Оформление потолка кухни | от 670 | Элитный ремонт потолка в Московской области | индивидуально |
Дизайн интерьер потока квартиры | от 600 | Разработка проекта потолка | от 500 |
Евроремонт потолка квартиры | от 1500 | Ремонт потолка квартиры в Московской области | от 680 |
Капитальный ремонт потолка помещении | от 900 | Косметический ремонт потолка квартиры | от 500 |
Косметический ремонт потолка в Московской области | от 520 | Ремонт натяжного потолка 2-ком квартиры в Московской области | от 550 |
Дизайнерский ремонт потолка в помещении | от 2000 | Составления сметы на ремонт потолка | бесплатно |
Отделка потолков | от 515 | Черновая отделка потолка квартиры в подмосковье | от 890 |
Недорогой ремонт квартир в Московской области — не фантастика, а результат продуманной ценовой политики компании «Еврострой». При формировании цены учитываются такие расходы:
Обычно расценки на ремонт квартир в Москве компании обосновать не могут из-за отсутствия экономических расчётов.
Нецелесообразно обозначать точную сумму по 2 причинам:
В регионах стоимость ниже из-за специфических явлений экономики. Почитать о ценах на ремонт квартир в Балашихе можно тут.